Последние новости

Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Дома в обслуживании

Реестр многоквартирных домов, находящихся в обслуживании
ООО «Волосовская управляющая компания»
№ п./п. Наименование населённого пункта № дома площадь МКД, кв.м Способ управления МКД
1 2 3 4 5
1 Б.Сабск 3 650,7 Непосредственный 
2 Б.Сабск 8 4812,4 Управление УК
3 Б.Сабск 9 4427,2 Управление УК
4 Б.Сабск 10 3208,53 Управление УК
5 Б.Сабск 11 4650,2 Управление УК
6 Б.Сабск 12 4865,5 Управление УК
7 Б.Сабск 14 3242,5 Управление УК
7 домов      25857,03  
1 Бегуницы 27 4793,5 Управление УК
2 Бегуницы 11 3725,3 Управление УК
3 Бегуницы 12 3729,3 Управление УК
4 Бегуницы 13 3745,5 Управление УК
5 Бегуницы 14 3737,5 Управление УК
6 Бегуницы 15 2570,2 Управление УК
7 Бегуницы 16 3110,1 Управление УК
8 Бегуницы 17 2582 Управление УК
9 Бегуницы 18 2916,7 Управление УК
10 Бегуницы 19 3373,1 Управление УК
11 Бегуницы 20 3597,8 Управление УК
12 Бегуницы 21 3803,9 Управление УК
13 Бегуницы 22 3766,9 Управление УК
14 Бегуницы 23 4362,6 Управление УК
15 Бегуницы 24 4412,75 Управление УК
16 Бегуницы 25 5590 Управление УК
17 Бегуницы 26 6117,5 Управление УК
18 Бегуницы 80 1435,7 Управление УК
19 Бегуницы 81 1857,9 Управление УК
20 Бегуницы 82 1856,5 Управление УК
20 домов     71084,75  
1 Беседа 1 2650 Управление УК
2 Беседа 2 2018,3 Управление УК
3 Беседа 3 5520 Управление УК
4 Беседа 4 4844 Управление УК
5 Беседа 5 3177,1 Управление УК
5 домов     18209,4  
1 Зимитицы 1 4309,6 Управление УК
2 Зимитицы 2 3508,2 Управление УК
3 Зимитицы 3 4312,4 Управление УК
4 Зимитицы 4 3503,5 Управление УК
5 Зимитицы 5 4375,5 Управление УК
6 Зимитицы 6 3631,6 Управление УК
7 Зимитицы 12 408,1 Непосредственный 
8 Зимитицы 13 401,5 Непосредственный 
9 Зимитицы 14 472,3 Непосредственный 
9 домов     24922,7  
1 Извара ВИЗ 7 329,4 Непосредственный 
2 Извара ВИЗ 8 311,1 Непосредственный 
3 Извара 1 4261,81 Управление УК
4 Извара 2 4688,1 Управление УК
5 Извара 4 2608,07 Управление УК
6 Извара 5 3132,37 Управление УК
7 Извара 6 2710,9 Управление УК
8 Извара 8 2669,04 Управление УК
9 Извара 9 4248,38 Управление УК
10 Извара 10 4111,31 Управление УК
11 Извара 11 2620,44 Управление УК
11 домов     31690,92  
1 Каложицы 14 815,4 Управление УК
2 Каложицы 15 843,1 Управление УК
3 Каложицы 16 845,5 Управление УК
4 Каложицы 17 565,8 Непосредственный 
5 Каложицы 18 730,6 Непосредственный 
6 Каложицы 19 1470,9 Управление УК
7 Каложицы 20 1462,7 Управление УК
8 Каложицы 21 1457,5 Управление УК
9 Каложицы 22 1470,9 Управление УК
10 Каложицы 23 1477,38 Управление УК
10 домов     11139,78  
1 Кикерино 2 квартал дом №1 524,1 Непосредственный 
2 Кикерино 2 квартал дом №2 523,5 Непосредственный 
3 Кикерино 2 квартал дом №3 527,72 Непосредственный 
4 Кикерино 2 квартал дом №4 538,5 Непосредственный 
5 Кикерино 2 квартал дом №5 758,9 Непосредственный 
6 Кикерино 2 квартал дом №6 624,8 Непосредственный 
7 Кикерино 2 квартал дом №7 634,8 Непосредственный 
8 Кикерино 2 квартал дом №9 534,56 Непосредственный 
9 Кикерино 2 квартал дом №10 636,4 Непосредственный 
10 Кикерино 2 квартал дом №12 649,15 Непосредственный 
11 Кикерино Курковицкое ш. дом №3 4093,82 Управление УК
12 Кикерино Курковицкое ш. дом №11 4973,2 Управление УК
13 Кикерино Курковицкое ш. дом №11Б 2082,2 Непосредственный 
14 Кикерино Театральная дом №4а 333,2 Непосредственный 
14 домов     17434,85  
1 Терпилицы Татьянино 8 307,6 Непосредственный 
2 Терпилицы 1 438,5 Непосредственный 
3 Терпилицы 2 635 Непосредственный 
4 Терпилицы 3 446,3 Непосредственный 
5 Терпилицы 4 965,2 Управление УК
6 Терпилицы 5 2684,3 Управление УК
7 Терпилицы 7 3241,6 Управление УК
8 Терпилицы 8 3234,8 Управление УК
9 Терпилицы 9 4583,3 Управление УК
10 Терпилицы 10 2693,9 Управление УК
11 Терпилицы 11 3677,8 Управление УК
11 домов     22908,3  
1 Ущевицы 13 747,12 Непосредственный 
2 Ущевицы 14 1229,7 Непосредственный 
3 Ущевицы 15 726,8 Непосредственный 
4 Ущевицы 16 554,18 Непосредственный
5 Ущевицы 17 2176,3 Управление УК
6 Ущевицы 19 1448,4 Управление УК
7 Ущевицы 20 1448,12 Управление УК
8 Ущевицы 21 1409,4 Управление УК
9 Ущевицы 22 1406,4 Управление УК
9 домов     11146,42